TABELA

POZ DRUŻYNA SPT PKT
BRAMKI
STOSUNEK
ZW RM PR
1. Boanerges 20 52 138-48 (+90) 17 1 2
2. FC Karczma (M) 20 46 88-34 (+54) 15 1 4
3 PUB 18 20 46
126-59
(+67)
15 1 4
4. Vandale Clan (W) 20 34 96-76 (+20) 11 1 8
5. KS Słoneczny Patrol 20 33 86-64 (+22) 10 3 7
6. Kickers Galgenberg 20 32 103-58 (+45) 10 2 8
7. Cevahir Nakielska 20 22 90-73 (+17) 6 4 10
8. SLO Galgenberg 20 17 54-140 (-86) 4 5 11
9. La Strada Sielanka 20 15 51-91 (-40) 4 3 13
10. AC Wędkarz Kormoran 20 14 50-123 (-73) 4 2 14
11. FC Budowlanka 20 7 55-165 (-116) 2 1 17
12. Ogniwo Bytom (T) - - - - - - -



POZ - pozycja
PKT - punkty
ZW - zwycięstwa
RM - remisy
PR - porażki