BOANERGES
|
|
![]() |
|
KOLOR KOSZULEK: | |
granatowo-żółty | |
KAPITAN DRUŻYNY: | |
Adam Ślązok
|
|
NAJWIĘKSZE SUKCESY: | |
5 miejsce (2003) | |
WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W PLOJ 2003: | |
Tomasz Piech - 55 pkt / 16 goli | |
Dominik Bujoczek - 20 pkt / 25 goli | |
Tomasz Zejer - 40 pkt / 4 gole | |
NAJWIĘCEJ BRAMEK W PLOJ 2003: | |
Dominik Bujoczek - 25 goli | |
|
L/P | IMIĘ / NAZWISKO | ROCZNIK | POZYCJA | POPRZEDNI KLUB | ZRZESZONY |
1. | Adam Ślązok | 1983 | bramkarz | - | - |
2. | Tomasz Piech | 1985 | obrońca | - | - |
3. | Mariusz Bujoczek | 1988 | obrońca | - | - |
4. | Dariusz Szołtysik | 1985 | obrońca | - | - |
5. | Grzegorz Rządkowski | 1982 | obrońca | - | - |
6. | Arkadiusz Łastowski | 1977 | pomocnik | - | - |
7. | Wojciech Bloch | 1971 | pomocnik | - | |
8. | Piotr Mazur | 1981 | pomocnik | - | Orzeł Nakło |
9. | Paweł Tobór | 1981 | pomocnik | - | - |
10. | Piotr Winszczyk | 1979 | napastnik | - | Gwarek Tarnowskie Góry |
11. | Tomasz Stchlerowski | 1983 | napastnik | - | - |
12. | Łukasz Suder | 1983 | napastniik | - | Ruch Radzionków |
13. | |||||
14. |